Οι σπόροι chia είναι πλούσιοι σε ωμέγα-3, φυτικές ίνες, σίδηρο και βιταμίνη Β1, μεταξύ άλλων θρεπτικών συστατικών. Έχουν γεύση παρόμοια με αυτή των ξηρών καρπών και είναι νόστιμοι σε σαλάτες, smoothies, muesli, γιαούρτι ή πασπαλισμένοι σε σπιτικό ψωμί.
Άμεση διαθέσιμη ποσότητα 7 τεμάχια.
Οι βιολογικοί σπόροι Chia είναι μια εξαιρετικά συμπυκνωμένη πηγή θρεπτικών συστατικών, προσφέροντας πολλά πλεονεκτήματα για τη συνολική υγεία:
| Βασικό Συστατικό | Οφέλη για την Υγεία & Δράση |
| Πλούσια σε Ωμέγα-3 (ALA) | Υγεία Καρδιάς & Εγκεφάλου: Αποτελούν μία από τις καλύτερες φυτικές πηγές Ωμέγα-3. Τα λιπαρά αυτά συμβάλλουν στη διατήρηση των φυσιολογικών επιπέδων χοληστερόλης στο αίμα και υποστηρίζουν τη γνωστική λειτουργία. |
| Υψηλή Περιεκτικότητα σε Φυτικές Ίνες | Πεπτική Λειτουργία & Κορεσμός: Η τεράστια περιεκτικότητά τους σε ίνες (διαλυτές και αδιάλυτες) προάγει την ομαλή λειτουργία του εντέρου και την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας. Επιπλέον, διογκώνονται στο στομάχι, ενισχύοντας την αίσθηση κορεσμού και βοηθώντας στον έλεγχο του βάρους. |
| Αξιοσημείωτη Πηγή Πρωτεΐνης | Μυϊκή Μάζα & Ενέργεια: Παρέχουν υψηλής ποιότητας φυτική πρωτεΐνη, απαραίτητη για την ανάπτυξη και διατήρηση των μυών και για την παροχή παρατεταμένης ενέργειας. Είναι ιδανικοί για χορτοφάγους και αθλητές. |
| Συμπυκνωμένα Μέταλλα | Δύναμη Οστών: Είναι ιδιαίτερα πλούσιοι σε Ασβέστιο, Μαγνήσιο και Φώσφορο. Το Ασβέστιο και ο Φώσφορος είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των οστών και των δοντιών. |
| Αντιοξειδωτική Δράση | Προστασία Κυττάρων: Περιέχουν αντιοξειδωτικά που βοηθούν στην καταπολέμηση των ελεύθερων ριζών και της οξείδωσης στον οργανισμό, συμβάλλοντας στη συνολική κυτταρική υγεία. |
Σπόροι Chia*, * = Βιολογικοί
Προτεινόμενη Ημερήσια Κατανάλωση: Γενικά, συνιστάται η κατανάλωση 1 έως 2 κουταλιών της σούπας (περίπου 15 γρ.) την ημέρα.
| Ενέργεια | 444 θερμίδες (1832 kJ) |
| Λίπος | 31,4 γραμμάρια |
| Κορεσμένα λιπαρά | 3,8 γραμμάρια |
| Υδατάνθρακες | 4,9 γραμμάρια |
| Ζάχαρη | 3 γραμμάρια |
| φυτικές ίνες | 55,6 γραμμάρια |
| πρωτεΐνη | 21,2 γραμμάρια |
| Αλάτι | 0 γραμμάρια |